芒果公考
為您提供卓越師資
欄目分類
招考資訊
18573164060
根據(jù)《2021年長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)招聘(選調(diào))事業(yè)編制工作人員公告》相關(guān)要求和工作需要,現(xiàn)就岳麓區(qū)公開招聘(選調(diào))事業(yè)編制工作人員資格復(fù)審工作及面試、體檢時(shí)間進(jìn)行調(diào)整的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、資格復(fù)審工作有關(guān)事項(xiàng)
(一)資格復(fù)審對(duì)象
1、根據(jù)筆試成績(jī)從高到低的順序,按照招聘(選調(diào))計(jì)劃1:3的比例確定參加資格復(fù)審的人選。
2、資格復(fù)審人員名單詳見附表。
(二)資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn)
集中資格復(fù)審時(shí)間為2021年11月10日(星期三 )上午9:30至12:00,下午14:00-17:00。
集中資格復(fù)審地點(diǎn)在岳麓區(qū)人社局(岳麓區(qū)政府大院5棟404室)。
聯(lián)系電話:88999139、88999141。
(三)資格復(fù)審需要提交的材料
1、與本人報(bào)名時(shí)填寫一致的有效期內(nèi)的身份證(不得以電子身份證代替)、準(zhǔn)考證、學(xué)歷證原件及復(fù)印件,學(xué)信網(wǎng)學(xué)歷證書電子注冊(cè)備案表。持國(guó)(境)外學(xué)歷報(bào)考的,除需提供上述規(guī)定的材料外還要出具國(guó)家教育部門的學(xué)歷認(rèn)證、我國(guó)駐外使領(lǐng)館的有關(guān)證明材料。所在單位出具的同意報(bào)考證明、報(bào)考職位規(guī)定需要的工作經(jīng)歷相關(guān)證明材料(工作經(jīng)歷中的起止時(shí)間要具體注明到日)等所有材料的原件及復(fù)印件。
2、選調(diào)崗位(職位代碼A001)須提供編制部門出具的編制使用證明和所在單位出具的同意報(bào)考證明(注明目前是否在最低服務(wù)年限期內(nèi)和近3年年度考核情況),若所在單位為區(qū)(縣)所屬事業(yè)單位工作人員,其同意報(bào)考證明上需加蓋人社部門公章。
(四)其他規(guī)定
1、原則上要求考生本人親自參加資格復(fù)審。確因特殊原因本人不能到現(xiàn)場(chǎng)參加資格復(fù)審的,可委托其他人員代其復(fù)審,代其復(fù)審人員除需提供上述考生復(fù)審資料外,還需提供代辦人員本人的身份證原件及復(fù)印件。
2、資格復(fù)審合格的,復(fù)審機(jī)關(guān)在考生準(zhǔn)考證上簽署“復(fù)審合格”意見并蓋章??忌M(jìn)入面試時(shí),需出具此準(zhǔn)考證原件。
3、考生提供資料應(yīng)真實(shí)、完整,與報(bào)考職位要求相符合,與報(bào)考時(shí)填寫的信息相符合。凡有關(guān)材料主要信息不實(shí),或不符合報(bào)考職位條件和要求的,資格復(fù)審機(jī)關(guān)取消該報(bào)考人員參加面試的資格。
4、逾期不參加資格復(fù)審者,視為自動(dòng)放棄。
5、當(dāng)出現(xiàn)報(bào)考人員因特殊原因放棄資格復(fù)審或資格復(fù)審未通過的情況,資格復(fù)審機(jī)關(guān)在報(bào)考同一職位的人員中按筆試成績(jī)從高到低的順序依次遞補(bǔ),遞補(bǔ)不超過兩次。
特別提示:請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審的考生,在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到資格復(fù)審機(jī)關(guān)指定的地點(diǎn)進(jìn)行復(fù)審。未按規(guī)定參加資格復(fù)審者,不再保留復(fù)審和面試資格,資格復(fù)審機(jī)關(guān)不另行通知。
6、所有考生應(yīng)自覺遵守防疫部門有關(guān)涉疫健康管理規(guī)定,自覺遵守考試防疫規(guī)定和要求,資格復(fù)審時(shí)提供本人防疫健康碼和通信大數(shù)據(jù)行程卡(雙碼均需為綠碼),確保體溫正常。如出現(xiàn)發(fā)熱(體溫≥37.3℃)、咳嗽等急性呼吸道異常癥狀的,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的診療和排查,保證資格審查時(shí)身體健康。近期不要前往疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),不前往有疫情省市,不出國(guó)(境),盡量不參加聚集性活動(dòng),不到人群密集場(chǎng)所。如實(shí)提供旅居史、接觸史,如實(shí)提供相關(guān)防疫信息和資料;乘坐公共交通工具和資格復(fù)審期間全程配戴口罩,出現(xiàn)不適合參加資格復(fù)審的情況時(shí)主動(dòng)報(bào)告。
二、調(diào)整面試、體檢時(shí)間有關(guān)事項(xiàng)
根據(jù)工作需要,決定對(duì)長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)2021年公開招聘(選調(diào))事業(yè)編制工作人員面試、體檢時(shí)間調(diào)整如下:
(一)發(fā)布面試及體檢公告時(shí)間:2021年11月18日。
(二)面試時(shí)間:2021年11月21日。
(三)體檢時(shí)間:2021年11月22日。
特此公告。
附件:
1、2021年長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)招聘(選調(diào))事業(yè)編制工作人員資格復(fù)審人員名單
2、2021年長(zhǎng)沙市岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)管理局招聘講解員資格復(fù)審人員名單
3、新冠肺炎疫情期間流行病學(xué)史調(diào)查問卷
4、湖南省居民健康碼生成流程
???????長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
????????????????2021年11月8日??
附件1:
2021年長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)招聘(選調(diào))事業(yè)編制
工作人員資格復(fù)審人員名單
職位代碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 成績(jī) | 排名 |
A001 | 區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨員教育服務(wù)中心 | 文秘 | 10012917 | 周文明 | 87.25 | 1 |
A001 | 區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨員教育服務(wù)中心 | 文秘 | 10012905 | 黃騰 | 80.45 | 2 |
A001 | 區(qū)直屬機(jī)關(guān)黨員教育服務(wù)中心 | 文秘 | 10012901 | 黃伊 | 79.75 | 3 |
B001 | 區(qū)委黨校 | 專職教師 | 10000105 | 李林燕 | 78.35 | 1 |
B001 | 區(qū)委黨校 | 專職教師 | 10000104 | 李成陽 | 77.35 | 2 |
B001 | 區(qū)委黨校 | 專職教師 | 10000211 | 徐靜 | 76.20 | 3 |
B001 | 區(qū)委黨校 | 專職教師 | 10000319 | 趙嬌 | 74.30 | 4 |
B001 | 區(qū)委黨校 | 專職教師 | 10000124 | 邱子睿 | 74.25 | 5 |
B001 | 區(qū)委黨校 | 專職教師 | 10000303 | 金妍希 | 70.50 | 6 |
B002 | 區(qū)委編辦機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 法務(wù)專干 | 10000709 | 趙睿智 | 70.80 | 1 |
B002 | 區(qū)委編辦機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 法務(wù)專干 | 10000514 | 楊全武 | 70.40 | 2 |
B002 | 區(qū)委編辦機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)中心 | 法務(wù)專干 | 10000527 | 龔雨田 | 70.05 | 3 |
B003 | 區(qū)巡察事務(wù)中心 | 巡察監(jiān)督 | 10000930 | 譚心雨 | 73.80 | 1 |
B003 | 區(qū)巡察事務(wù)中心 | 巡察監(jiān)督 | 10000826 | 肖晨星 | 72.55 | 2 |
B003 | 區(qū)巡察事務(wù)中心 | 巡察監(jiān)督 | 10001205 | 劉洋 | 71.20 | 3 |
B003 | 區(qū)巡察事務(wù)中心 | 巡察監(jiān)督 | 10001022 | 易格格 | 69.65 | 4 |
B003 | 區(qū)巡察事務(wù)中心 | 巡察監(jiān)督 | 10000806 | 劉婷 | 69.25 | 5 |
B003 | 區(qū)巡察事務(wù)中心 | 巡察監(jiān)督 | 10001023 | 王芷晉 | 68.10 | 6 |
B003 | 區(qū)巡察事務(wù)中心 | 巡察監(jiān)督 | 10000907 | 吳帆 | 67.85 | 7 |
B003 | 區(qū)巡察事務(wù)中心 | 巡察監(jiān)督 | 10001004 | 張湘粵 | 67.80 | 8 |
B003 | 區(qū)巡察事務(wù)中心 | 巡察監(jiān)督 | 10001012 | 田金萍 | 67.35 | 9 |
B003 | 區(qū)巡察事務(wù)中心 | 巡察監(jiān)督 | 10001027 | 周宇 | 66.95 | 10 |
B003 | 區(qū)巡察事務(wù)中心 | 巡察監(jiān)督 | 10000809 | 李情 | 66.90 | 11 |
B003 | 區(qū)巡察事務(wù)中心 | 巡察監(jiān)督 | 10001126 | 李夢(mèng)玲 | 66.90 | 11 |
B004 | 區(qū)旅游事務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)專干 | 10001327 | 龔琳笑 | 78.20 | 1 |
B004 | 區(qū)旅游事務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)專干 | 10001709 | 楊真生 | 75.60 | 2 |
B004 | 區(qū)旅游事務(wù)中心 | 產(chǎn)業(yè)專干 | 10001617 | 龍婧 | 74.15 | 3 |
B005 | 區(qū)文化館 | 文化專干 | 10002606 | 廖昊 | 73.85 | 1 |
B005 | 區(qū)文化館 | 文化專干 | 10002827 | 胡依帆 | 70.35 | 2 |
B005 | 區(qū)文化館 | 文化專干 | 10002517 | 周湘豫 | 68.90 | 3 |
B006 | 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 10003416 | 何曉 | 76.55 | 1 |
B006 | 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 10004017 | 張騫 | 75.50 | 2 |
B006 | 區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 10004501 | 劉思宇 | 73.20 | 3 |
B007 | 區(qū)數(shù)據(jù)資源中心 | 數(shù)據(jù)資源專干 | 10005628 | 余杰 | 76.85 | 1 |
B007 | 區(qū)數(shù)據(jù)資源中心 | 數(shù)據(jù)資源專干 | 10005701 | 李旭 | 74.95 | 2 |
B007 | 區(qū)數(shù)據(jù)資源中心 | 數(shù)據(jù)資源專干 | 10006103 | 賀瑤 | 74.90 | 3 |
B007 | 區(qū)數(shù)據(jù)資源中心 | 數(shù)據(jù)資源專干 | 10005821 | 楊丹 | 74.60 | 4 |
B007 | 區(qū)數(shù)據(jù)資源中心 | 數(shù)據(jù)資源專干 | 10005326 | 黃鈴 | 74.10 | 5 |
B007 | 區(qū)數(shù)據(jù)資源中心 | 數(shù)據(jù)資源專干 | 10005502 | 黃麗 | 72.00 | 6 |
B008 | 區(qū)就業(yè)與社保數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 信息專干 | 10006323 | 陳倩紅 | 74.05 | 1 |
B008 | 區(qū)就業(yè)與社保數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 信息專干 | 10006206 | 吳菊英 | 71.55 | 2 |
B008 | 區(qū)就業(yè)與社保數(shù)據(jù)服務(wù)中心 | 信息專干 | 10006312 | 謝煜珩 | 69.85 | 3 |
B009 | 區(qū)商務(wù)局投資促進(jìn)中心 | 經(jīng)濟(jì)專干 | 10006704 | 李恬 | 72.85 | 1 |
B009 | 區(qū)商務(wù)局投資促進(jìn)中心 | 經(jīng)濟(jì)專干 | 10006513 | 胡曉洲 | 72.35 | 2 |
B009 | 區(qū)商務(wù)局投資促進(jìn)中心 | 經(jīng)濟(jì)專干 | 10006501 | 楊銳斕 | 72.10 | 3 |
B010 | 區(qū)征地服務(wù)中心 | 工程管理員 | 10007502 | 李湘 | 75.70 | 1 |
B010 | 區(qū)征地服務(wù)中心 | 工程管理員 | 10007413 | 伍志雄 | 75.10 | 2 |
B010 | 區(qū)征地服務(wù)中心 | 工程管理員 | 10007222 | 盧劍波 | 74.55 | 3 |
B011 | 區(qū)科技局生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 辦公室專干 | 10008803 | 唐子星 | 74.25 | 1 |
B011 | 區(qū)科技局生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 辦公室專干 | 10008611 | 何詩(shī)琦 | 72.00 | 2 |
B011 | 區(qū)科技局生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 辦公室專干 | 10008528 | 唐思妍 | 71.40 | 3 |
B012 | 區(qū)應(yīng)急事務(wù)中心 | 應(yīng)急專干 | 10008830 | 甘瑞 | 74.10 | 1 |
B012 | 區(qū)應(yīng)急事務(wù)中心 | 應(yīng)急專干 | 10008826 | 葉佳蓉 | 71.60 | 2 |
B012 | 區(qū)應(yīng)急事務(wù)中心 | 應(yīng)急專干 | 10009013 | 胡倩 | 69.10 | 3 |
B013 | 區(qū)金融事務(wù)中心 | 金融專干 | 10009025 | 任冬梅 | 72.35 | 1 |
B013 | 區(qū)金融事務(wù)中心 | 金融專干 | 10009024 | 劉璐 | 69.40 | 2 |
B013 | 區(qū)金融事務(wù)中心 | 金融專干 | 10009108 | 劉歆玥 | 69.20 | 3 |
B014 | 區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 工程管理員 | 10009516 | 鄧勇猷 | 73.60 | 1 |
B014 | 區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 工程管理員 | 10009207 | 姜博 | 71.05 | 2 |
B014 | 區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 工程管理員 | 10009306 | 周佳程 | 69.60 | 3 |
B015 | 區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)管理服務(wù)中心 | 農(nóng)村宅基地管理專干 | 10009615 | 曾新宏 | 64.45 | 1 |
B015 | 區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)管理服務(wù)中心 | 農(nóng)村宅基地管理專干 | 10009618 | 唐博 | 61.95 | 2 |
B015 | 區(qū)農(nóng)業(yè)綜合技術(shù)管理服務(wù)中心 | 農(nóng)村宅基地管理專干 | 10009611 | 李玲 | 59.90 | 3 |
B016 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局雨敞坪林業(yè)站 | 林業(yè)專干 | 10009619 | 羅藝 | 58.40 | 1 |
B016 | 區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局雨敞坪林業(yè)站 | 林業(yè)專干 | 10009625 | 萬智 | 57.20 | 2 |
B017 | 區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 放射醫(yī)生 | 10009628 | 王哲 | 58.70 | 1 |
B017 | 區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 放射醫(yī)生 | 10009703 | 劉帥 | 55.00 | 2 |
B017 | 區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 放射醫(yī)生 | 10009626 | 姚燕紅 | 54.80 | 3 |
B018 | 望月湖街道所屬事業(yè)單位 | 產(chǎn)業(yè)專干 | 10010628 | 彭芝妮 | 74.00 | 1 |
B018 | 望月湖街道所屬事業(yè)單位 | 產(chǎn)業(yè)專干 | 10009705 | 江俊宇 | 73.50 | 2 |
B018 | 望月湖街道所屬事業(yè)單位 | 產(chǎn)業(yè)專干 | 10010827 | 莫振東 | 73.15 | 3 |
B019 | 區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 | 工程管理員 | 10011509 | 柳思潔 | 71.55 | 1 |
B019 | 區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 | 工程管理員 | 10011516 | 曾淑慧 | 69.40 | 2 |
B019 | 區(qū)市政設(shè)施維護(hù)中心 | 工程管理員 | 10011421 | 夏啟龍 | 68.80 | 3 |
B020 | 蓮花鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 工程管理員 | 10011529 | 周宇 | 70.30 | 1 |
B020 | 蓮花鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 工程管理員 | 10011521 | 文浩 | 69.45 | 2 |
B020 | 蓮花鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 工程管理員 | 10011527 | 周凱 | 68.35 | 3 |
B021 | 蓮花鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 會(huì)計(jì) | 10011702 | 汪芷萱 | 74.30 | 1 |
B021 | 蓮花鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 會(huì)計(jì) | 10011915 | 楊竹娟 | 70.55 | 2 |
B021 | 蓮花鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 | 會(huì)計(jì) | 10012004 | 肖偉 | 69.60 | 3 |
B022 | 含浦街道所屬事業(yè)單位 | 工程管理員 | 10012201 | 陳達(dá) | 69.25 | 1 |
B022 | 含浦街道所屬事業(yè)單位 | 工程管理員 | 10012017 | 龍景彪 | 68.25 | 2 |
B022 | 含浦街道所屬事業(yè)單位 | 工程管理員 | 10012024 | 劉曬 | 65.45 | 3 |
B023 | 長(zhǎng)沙市岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 黨建專干 | 10012405 | 付冉 | 74.50 | 1 |
B023 | 長(zhǎng)沙市岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 黨建專干 | 10012503 | 李璐 | 70.70 | 2 |
B023 | 長(zhǎng)沙市岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 黨建專干 | 10012413 | 陳芝 | 69.80 | 3 |
B024 | 長(zhǎng)沙市岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 規(guī)劃專干 | 10012316 | 李秧 | 73.30 | 1 |
B024 | 長(zhǎng)沙市岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 規(guī)劃專干 | 10012312 | 繆欣言 | 67.65 | 2 |
B024 | 長(zhǎng)沙市岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 規(guī)劃專干 | 10012328 | 劉歡 | 66.50 | 3 |
B025 | 長(zhǎng)沙市岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 計(jì)算機(jī)專干 | 10012226 | 胡檢華 | 70.55 | 1 |
B025 | 長(zhǎng)沙市岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 計(jì)算機(jī)專干 | 10012230 | 袁奕珊 | 63.50 | 2 |
B025 | 長(zhǎng)沙市岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)管理局 | 計(jì)算機(jī)專干 | 10012229 | 李文俊 | 61.80 | 3 |
B026 | 麓山景區(qū)管理處 | 文史研究專干 | 10012517 | 趙月 | 75.90 | 1 |
B026 | 麓山景區(qū)管理處 | 文史研究專干 | 10012508 | 彭陽 | 66.70 | 2 |
B026 | 麓山景區(qū)管理處 | 文史研究專干 | 10012513 | 彭智臻 | 66.40 | 3 |
B027 | 桔子洲景區(qū)管理處 | 工程管理員 | 10012624 | 彭釗 | 71.95 | 1 |
B027 | 桔子洲景區(qū)管理處 | 工程管理員 | 10012703 | 葉鈺梁 | 70.50 | 2 |
B027 | 桔子洲景區(qū)管理處 | 工程管理員 | 10012601 | 劉俊杰 | 69.70 | 3 |
附件2:
2021年長(zhǎng)沙市岳麓山風(fēng)景名勝區(qū)管理局
招聘講解員資格復(fù)審人員名單
職位代碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 成績(jī) | 排名 |
J01 | 麓山景區(qū)管理處 | 講解員 | 10012724 | 夏楨楨 | 70.80 | 1 |
J01 | 麓山景區(qū)管理處 | 講解員 | 10012722 | 陳琴 | 68.20 | 2 |
J01 | 麓山景區(qū)管理處 | 講解員 | 10012721 | 譚威 | 67.85 | 3 |
J02 | 桔子洲景區(qū)管理處 | 講解員 | 10012807 | 黃俊 | 68.20 | 1 |
J02 | 桔子洲景區(qū)管理處 | 講解員 | 10012802 | 龍林濤 | 66.45 | 2 |
J02 | 桔子洲景區(qū)管理處 | 講解員 | 10012729 | 唐夢(mèng)蕓 | 61.95 | 3 |
J03 | 望月公園管理處 | 講解員 | 10012810 | 羅萍 | 71.45 | 1 |
J03 | 望月公園管理處 | 講解員 | 10012812 | 顏帥婕 | 68.80 | 2 |
J03 | 望月公園管理處 | 講解員 | 10012814 | 黃卓鵬 | 65.40 | 3 |