芒果公考
為您提供卓越師資
欄目分類
招考資訊
18573164060
網(wǎng)上報(bào)名
2021年11月24日9:00至12月3日17:00,經(jīng)學(xué)校推薦的報(bào)考學(xué)生登錄湖南人事考試網(wǎng)選調(diào)生報(bào)名系統(tǒng)(http://www.hunanpea.com),根據(jù)要求填寫報(bào)名信息(內(nèi)容與《報(bào)名推薦表》一致),連同學(xué)校審核并簽名、蓋章的《報(bào)名推薦表》及學(xué)生干部、參軍入伍等證明材料圖片(JPG格式,每張大小不超過2M,最多上傳5張,圖像清晰)一并上傳。
報(bào)考單位名稱 | 報(bào)考職位名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) |
湖南省委組織部 | 省直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 100 | 1611 |
湖南省委組織部 | 長沙市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 30 | 426 |
湖南省委組織部 | 長沙市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 50 | 369 |
湖南省委組織部 | 衡陽市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 25 | 60 |
湖南省委組織部 | 衡陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 30 | 71 |
湖南省委組織部 | 株洲市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 30 | 115 |
湖南省委組織部 | 株洲市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 30 | 70 |
湖南省委組織部 | 湘潭市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 15 | 39 |
湖南省委組織部 | 湘潭市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 30 | 73 |
湖南省委組織部 | 邵陽市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 20 | 32 |
湖南省委組織部 | 邵陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 30 | 58 |
湖南省委組織部 | 岳陽市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 20 | 72 |
湖南省委組織部 | 岳陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 30 | 88 |
湖南省委組織部 | 常德市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 30 | 102 |
湖南省委組織部 | 常德市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 30 | 89 |
湖南省委組織部 | 張家界市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 10 | 18 |
湖南省委組織部 | 張家界市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 20 | 29 |
湖南省委組織部 | 益陽市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 25 | 36 |
湖南省委組織部 | 益陽市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 20 | 64 |
湖南省委組織部 | 郴州市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 20 | 34 |
湖南省委組織部 | 郴州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 25 | 50 |
湖南省委組織部 | 永州市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 15 | 31 |
湖南省委組織部 | 永州市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 30 | 46 |
湖南省委組織部 | 懷化市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 15 | 21 |
湖南省委組織部 | 懷化市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 30 | 49 |
湖南省委組織部 | 婁底市市直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 30 | 34 |
湖南省委組織部 | 婁底市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 25 | 64 |
湖南省委組織部 | 湘西自治州州直機(jī)關(guān)選調(diào)生 | 15 | 23 |
湖南省委組織部 | 湘西自治州鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)選調(diào)生 | 20 | 48 |
公告詳情:2022年湖南省選調(diào)生選拔800人公告